| Sector | Promovente | Prioridad del Sector | Árbol de Problemas | Árbol de Objetivos | Ficha Descriptiva de Necesidad de Inversión |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Potable y Saneamiento | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) | 1 | |||
| Desarrollo Urbano Incluyente | Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Sustentable (SEDETUS) | 1 | |||
| Infraestrutura Carretera | Secretaría de Obras Públicas (SEOP) | 1 | |||
| Bienestar para la Familia | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 1 | |||
| Bienestar para los Jóvenes | Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ) | 1 | |||
| Salud para Todos | Servicios Estatales de Salud (SESA) | 1 | |||
| La Información contenida en los presentes documentos, fue proporcionada por las Instancias Promoventes del Estado de Quintana Roo. La cual corresponde fehacientemente con los datos de las localidades y municipios citados. | |||||
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
Subsecretaría de Planeación
Chetumal, Quintana Roo México