ANEXO I :: CALENDARIO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 |
||||||||||
Meses | Fondo General de Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | Fondo de Fiscalización y Recaudación | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | Fondo de Compensación del ISAN | Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos | Impuesto sobre Automóviles | Participaciones de Gasolina y Diesel | Fondo del Impuesto sobre la Renta | ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 08/02/2024 | 31/01/2024 |
Febrero | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 07/03/2024 | 29/02/2024 |
Marzo | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 29/03/2024 |
Abril | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 08/05/2024 | 30/04/2024 |
Mayo | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 07/06/2024 | 31/05/2024 |
Junio | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 05/07/2024 | 28/06/2024 |
Julio | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 07/08/2024 | 31/07/2024 |
Agosto | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 06/09/2024 | 30/08/2024 |
Septiembre | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 08/10/2024 | 30/09/2024 |
Octubre | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 07/11/2024 | 31/10/2024 |
Noviembre | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 06/12/2024 | 29/11/2024 |
Diciembre | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Exportar a Excel |