Participaciones Federales a Municipios

ANEXO III :: PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
Municipio Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Fondo de Compensación del ISAN Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos * Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Participaciones de Gasolina y Diésel Fondo del Impuesto Sobre la Renta ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles Total
Othón P. Blanco 92,574,963 20,524,320 6,129,831 3,793,238 470,040 774 2,657,217 3,505,780 9,375,368 1,879,637 140,911,168
Benito Juárez 222,709,544 46,418,292 15,398,267 9,271,012 1,041,829 1,515 6,252,145 11,332,193 75,316,841 4,448,755 392,190,393
Cozumel 55,009,236 14,149,709 3,215,104 2,153,704 338,453 702 1,722,688 1,450,110 8,701,683 1,176,376 87,917,765
Isla Mujeres 36,975,565 8,932,864 2,287,629 1,477,215 210,006 401 1,116,824 797,473 29,465,250 773,437 82,036,664
Felipe Carrillo Pto. 63,351,199 13,310,041 4,356,605 2,632,201 299,526 443 1,780,809 1,966,820 13,505,734 1,267,512 102,470,890
José Ma. Morelos 42,125,140 9,871,687 2,673,227 1,698,298 230,042 419 1,253,814 1,045,851 1,850,802 872,717 61,621,997
Lázaro Cárdenas 40,914,495 10,059,229 2,493,328 1,625,317 237,695 465 1,252,266 885,621 924,833 861,941 59,255,190
Solidaridad 101,259,066 19,576,765 7,336,235 4,292,484 427,537 503 2,744,914 4,801,500 27,859,273 1,979,406 170,277,683
Tulum 42,077,127 9,303,867 2,791,897 1,724,933 212,932 350 1,211,380 1,178,228 16,134,384 854,768 75,489,866
Bacalar 40,603,168 8,746,941 2,776,539 1,678,724 204,027 510 1,078,140 1,150,996 2,070,599 819,729 59,129,373
Puerto Morelos 29,280,937 6,248,361 2,003,208 1,205,731 144,444 383 787,301 810,123 13,408,341 590,066 54,478,895
Total 766,880,440 167,142,076 51,461,870 31,552,857 3,816,531 6,465 21,857,498 28,924,695 198,613,108 15,524,344 1,285,779,884
Incluye tercer ajuste cuatrimestral de 2024 en FGP, FFM, IEPS y FOFIR cuarto trimestre de 2024. * Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores al ejercicio 2012.
Exportar a Excel