Participaciones Federales a Municipios

ANEXO III :: PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
Municipio Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Fondo de Compensación del ISAN Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos * Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Participaciones de Gasolina y Diésel Fondo del Impuesto Sobre la Renta ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles Total
Othón P. Blanco 82,532,983 20,527,193 5,166,437 3,111,285 449,247 664 2,306,362 3,624,363 2,482,233 490,149 120,690,916
Benito Juárez 195,052,851 46,211,753 12,765,159 7,425,957 983,302 1,310 5,300,039 11,668,417 52,407,679 1,140,718 332,957,185
Cozumel 50,946,635 14,219,444 2,818,899 1,867,222 330,443 625 1,576,209 1,513,291 8,454,255 317,995 82,045,018
Isla Mujeres 33,013,942 8,838,723 1,916,530 1,222,893 201,243 352 984,712 805,694 20,364,715 202,342 67,551,146
Felipe Carrillo Pto. 55,808,420 13,294,941 3,634,600 2,122,634 283,806 380 1,518,415 2,030,864 5,558,244 326,747 84,579,051
José Ma. Morelos 37,905,814 9,861,039 2,269,555 1,413,592 221,237 369 1,107,179 1,079,470 0 229,796 54,088,051
Lázaro Cárdenas 37,041,276 10,022,808 2,125,276 1,368,081 229,454 414 1,119,424 908,575 991,095 228,369 54,034,772
Solidaridad 87,893,773 19,556,478 6,056,283 3,388,568 399,721 427 2,279,541 4,958,704 36,858,473 502,509 161,894,477
Tulum 37,859,331 9,371,545 2,381,000 1,428,237 204,589 303 1,059,617 1,232,310 7,449,326 224,815 61,211,073
Bacalar 35,834,154 8,722,798 2,321,417 1,358,798 194,001 249 913,204 1,185,489 2,057,816 215,055 52,802,981
Puerto Morelos 26,230,128 6,301,884 1,705,561 990,424 138,441 191 677,222 848,825 10,851,699 156,857 47,901,232
Total 680,119,307 166,928,606 43,160,717 25,697,691 3,635,484 5,284 18,841,924 29,856,002 147,475,535 4,035,352 1,119,755,902
Incluye tercer ajuste cuatrimestral de 2023 en FGP, FFM, IEPS y FOFIR cuarto trimestre de 2023; FISR validado, suspendido y validaciones liberadas por la SHCP.
* Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores al ejercicio 2012.
Exportar a Excel