Participaciones Federales a Municipios

ANEXO III :: PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026
Municipio Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Fondo de Compensación del ISAN Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos * Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Participaciones de Gasolina y Diésel Fondo del Impuesto Sobre la Renta ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles Total
Othón P. Blanco 82,358,759 20,570,958 9,092,717 3,719,664 488,919 1,157 2,067,492 3,727,770 11,436,087 1,517,520 134,981,043
Benito Juárez 197,141,456 46,790,768 23,422,467 9,147,941 1,096,963 2,272 4,722,446 12,104,617 98,678,220 3,604,076 396,711,226
Cozumel 50,815,083 14,229,395 4,575,641 2,137,953 348,068 1,066 1,467,850 1,554,100 12,855,436 979,001 88,963,593
Isla Mujeres 33,855,858 9,017,592 3,360,235 1,471,576 217,944 606 921,914 861,743 34,453,475 640,316 84,801,259
Felipe Carrillo Pto. 55,869,570 13,362,029 6,568,880 2,582,577 313,902 663 1,345,185 2,094,117 6,581,560 1,021,304 89,739,787
José Ma. Morelos 37,941,817 9,898,786 3,905,520 1,670,081 238,019 633 1,010,650 1,113,145 3,274,204 713,515 59,766,370
Lázaro Cárdenas 37,088,398 10,058,709 3,560,138 1,593,468 244,211 707 1,035,191 937,503 1,529,754 707,811 56,755,890
Playa del Carmen 86,704,194 19,438,609 11,070,238 4,138,818 448,129 749 1,947,775 5,064,205 3,065,418 1,560,078 133,438,213
Tulum 37,367,298 9,316,719 4,137,242 1,688,949 221,368 525 941,327 1,250,498 21,283,628 690,717 76,898,271
Bacalar 35,857,794 8,761,747 4,136,456 1,642,912 212,583 357 805,657 1,221,845 2,510,189 668,920 55,818,460
Puerto Morelos 26,027,073 6,290,368 3,011,537 1,188,783 151,302 269 593,762 866,449 15,115,111 484,411 53,729,065
Total 681,027,300 167,735,680 76,841,071 30,982,722 3,981,408 9,004 16,859,249 30,795,992 210,783,082 12,587,669 1,231,603,177
Incluye tercer ajuste cuatrimestral de 2025 en FGP, FFM, IEPS y FOFIR cuarto trimestre de 2025.
* Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores al ejercicio 2012.
Exportar a Excel