Participaciones Federales a Municipios

ANEXO VII :: PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2026
Municipio Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Fondo de Compensación del ISAN Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos * Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Participaciones de Gasolina y Diésel Fondo del Impuesto Sobre la Renta ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles Total
Othón P. Blanco 25,496,625 6,180,917 8,003,643 975,143 160,387 91 746,329 1,116,234 4,203,188 923,395 47,805,952
Benito Juárez 61,359,874 14,077,796 21,069,955 2,396,875 363,851 180 1,753,130 3,624,576 48,661,963 2,195,581 155,503,781
Cozumel 16,379,880 4,573,502 3,774,481 588,581 119,774 87 511,958 465,356 6,732,119 613,370 33,759,108
Isla Mujeres 10,749,058 2,829,607 2,866,467 397,040 73,832 49 326,709 258,038 21,961,723 396,775 39,859,298
Felipe Carrillo Pto. 17,332,260 4,003,657 5,890,088 675,338 103,530 52 496,666 627,057 9,678 621,090 29,759,416
José Ma. Morelos 12,016,460 3,089,557 3,371,616 448,486 80,491 51 361,258 333,317 624,722 441,094 20,767,052
Lázaro Cárdenas 11,897,924 3,205,686 3,005,742 434,846 83,769 58 365,599 280,723 0 441,645 19,715,992
Playa del Carmen 26,734,021 5,710,645 10,139,570 1,070,885 146,783 58 741,024 1,516,413 2,061,444 942,457 49,063,300
Tulum 11,652,529 2,829,261 3,647,762 445,383 73,424 42 341,328 374,446 2,370,095 422,161 22,156,431
Bacalar 11,383,972 2,711,033 3,671,844 452,632 70,861 105 308,567 365,866 884,862 410,747 20,260,489
Puerto Morelos 8,261,106 1,944,008 2,675,693 326,993 50,434 78 227,095 259,448 8,254,808 297,378 22,297,041
Total 213,263,709 51,155,669 68,116,861 8,212,202 1,327,136 851 6,179,663 9,221,474 95,764,602 7,705,693 460,947,860
Incluye cuarto trimestral de 2025 en FOFIR.
* Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores al ejercicio 2012.
Exportar a Excel