Participaciones Federales a Municipios

ANEXO II :: PORCENTAJES Y MONTOS ESTIMADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
MUNICIPIO Fdo.Gral.de Participaciones Fondo de Fomento Municipal. Fondo de Fiscalización y Recaudación Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Fondo de Compensación del ISAN Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Participaciones de Gasolina y Diesel Fondo del Impuesto Sobre la Renta ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles T o t a l
  Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos
Othón P. Blanco 11.983395 348,785,386 12.122582 81,859,880 11.793338 47,265,681 11.948027 13,588,574 12.167420 1,937,738 12.399487 5,798 11.997973 10,289,216 12.104728 15,060,517 5.171810 26,958,757 11.994979 6,175,720 11.265542 551,927,267
Benito Juárez 29.274106 852,044,066 28.227818 190,613,331 30.684511 122,978,273 29.548574 33,605,798 27.834282 4,432,784 24.553037 11,481 29.145674 24,994,733 39.305819 48,903,699 36.501571 190,269,363 29.184215 15,025,748 30.267464 1,482,879,276
Cozumel 7.116478 207,130,261 8.114431 54,794,133 5.767126 23,113,655 6.852942 7,793,899 8.477820 1,350,146 11.150556 5,214 7.287352 6,249,484 5.046435 6,278,697 4.750712 24,763,728 7.200870 3,707,431 6.841588 335,186,648
Isla Mujeres 4.857427 141,378,945 5.264882 35,552,046 4.306116 17,258,176 4.749786 5,401,965 5.413068 862,065 6.434987 3,009 4.924949 4,223,535 2.798234 3,481,520 13.133643 68,460,885 4.890283 2,517,805 5.697604 279,139,951
Felipe Carrillo Pto. 8.288165 241,233,038 8.057690 54,410,979 8.598443 34,461,089 8.348821 9,495,172 7.970437 1,269,342 7.194183 3,364 8.255707 7,079,925 6.799966 8,460,414 9.344480 48,709,362 8.267221 4,256,451 8.355952 409,379,136
José Ma. Morelos 5.461999 158,975,451 5.785471 39,067,417 5.024197 20,136,122 5.376501 6,114,732 5.902267 939,973 6.721557 3,143 5.519634 4,733,525 3.614579 4,497,204 1.409012 7,344,666 5.488845 2,825,980 4.993379 244,638,213
Lázaro Cárdenas 5.252469 152,876,925 5.786313 39,073,101 4.530549 18,157,664 5.111341 5,813,164 5.980148 952,376 7.405902 3,463 5.348288 4,586,582 3.044235 3,787,591 1.185581 6,180,000 5.298042 2,727,743 4.779477 234,158,609
Playa del Carmen 13.088166 380,940,541 11.954696 80,726,199 14.618391 58,588,011 13.386308 15,224,341 11.534579 1,836,954 8.250642 3,858 12.927329 11,086,213 16.444362 20,459,824 14.326287 74,677,706 12.992393 6,689,247 13.272085 650,232,894
Tulum 5.359703 155,998,044 5.370086 36,262,456 5.345204 21,422,662 5.357633 6,093,273 5.369409 855,112 5.466210 2,556 5.370150 4,605,331 4.060587 5,052,120 5.215435 27,186,158 5.365243 2,762,342 5.311833 260,240,054
Bacalar 5.410195 157,467,657 5.421860 36,612,071 5.405677 21,665,030 5.408563 6,151,196 5.461462 869,772 5.329341 2,492 5.316808 4,559,586 3.967551 4,936,366 1.617435 8,431,099 5.411166 2,785,986 4.969764 243,481,255
Puerto Morelos 3.907895 113,742,117 3.894169 26,296,066 3.926448 15,736,532 3.911504 4,448,581 3.889109 619,365 5.094098 2,382 3.906136 3,349,822 2.813505 3,500,520 7.344034 38,281,768 3.906743 2,011,421 4.245313 207,988,574
Total 100.000000 2,910,572,431 100.000000 675,267,679 100.000000 400,782,895 100.000000 113,730,695 100.000000 15,925,627 100.000000 46,760 100.000000 85,757,952 100.000000 124,418,472 100.000000 521,263,492 100.000000 51,485,874 100.000000 4,899,251,877
Exportar a Excel