Participaciones Federales a Municipios

ANEXO II :: PORCENTAJES Y MONTOS ESTIMADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
MUNICIPIO Fdo.Gral.de Participaciones Fondo de Fomento Municipal. Fondo de Fiscalización y Recaudación Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Fondo de Compensación del ISAN Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Participaciones de Gasolina y Diesel Fondo del Impuesto Sobre la Renta ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles T o t a l
  Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos Porcentaje Montos
Othón P. Blanco 12.065363 303,264,693 12.186391 75,971,231 11.928581 21,891,362 12.020014 12,196,945 12.235485 1,779,277 12.402089 3,895 12.049511 9,983,421 12.139478 13,175,365 3.986849 8,774,559 12.085588 6,491,382 11.624031 453,532,130
Benito Juárez 28.703922 721,477,364 27.782221 173,197,262 29.715031 54,533,102 29.058396 29,486,127 27.346074 3,976,650 24.555817 7,712 28.803437 23,864,607 39.082319 42,417,295 40.975111 90,181,124 28.523336 15,320,386 29.588859 1,154,461,629
Cozumel 7.436179 186,909,478 8.371584 52,189,330 6.403316 11,751,382 7.074270 7,178,401 8.800689 1,279,791 11.153920 3,503 7.385271 6,118,943 5.068634 5,501,151 8.235175 18,124,597 7.616211 4,090,801 7.513369 293,147,377
Isla Mujeres 4.860222 122,162,392 5.274249 32,880,220 4.402753 8,079,943 4.700011 4,769,194 5.464161 794,595 6.431892 2,020 4.833786 4,004,953 2.698599 2,928,876 15.241809 33,545,326 4.937839 2,652,200 5.428941 211,819,719
Felipe Carrillo Pto. 8.223144 206,689,945 8.004861 49,903,140 8.462201 15,529,853 8.307292 8,429,573 7.901125 1,148,977 7.192893 2,259 8.242245 6,828,974 6.802195 7,382,641 8.344933 18,366,160 8.178857 4,393,008 8.167630 318,674,530
José Ma. Morelos 5.558400 139,711,223 5.863404 36,553,069 5.221007 9,581,605 5.440292 5,520,372 6.002266 872,846 6.718461 2,110 5.544001 4,593,389 3.615585 3,924,110 0.000000 0 5.616336 3,016,633 5.222764 203,775,357
Lázaro Cárdenas 5.408293 135,938,253 5.912500 36,859,143 4.851334 8,903,181 5.213049 5,289,784 6.143196 893,340 7.406228 2,326 5.385238 4,461,849 3.043189 3,302,871 0.000000 0 5.505830 2,957,278 5.090325 198,608,025
Solidaridad 12.948208 325,455,136 11.829600 73,746,963 14.179441 26,022,146 13.379483 13,576,425 11.308133 1,644,422 8.250016 2,591 13.045952 10,809,006 16.608736 18,025,994 8.113517 17,856,843 12.732772 6,838,996 12.660673 493,978,522
Tulum 5.441355 136,769,277 5.431409 33,859,969 5.450707 10,003,151 5.445962 5,526,125 5.421876 788,446 5.467108 1,717 5.451876 4,517,061 4.127512 4,479,721 5.550938 12,216,925 5.443160 2,923,617 5.410136 211,086,009
Bacalar 5.416294 136,139,354 5.426861 33,831,618 5.423091 9,952,470 5.414253 5,493,949 5.470130 795,463 5.323824 1,672 5.317858 4,406,022 3.970689 4,309,516 0.664614 1,462,733 5.422803 2,912,683 5.108201 199,305,480
Puerto Morelos 3.938620 98,997,793 3.916920 24,418,485 3.962540 7,272,063 3.946979 4,005,077 3.906865 568,134 5.097752 1,601 3.940825 3,265,105 2.843064 3,085,669 8.887053 19,559,299 3.937268 2,114,776 4.185073 163,288,002
Total 100.000000 2,513,514,908 100.000000 623,410,430 100.000000 183,520,258 100.000000 101,471,972 100.000000 14,541,941 100.000000 31,406 100.000000 82,853,330 100.000000 108,533,209 100.000000 220,087,566 100.000000 53,711,760 100.000000 3,901,676,780
Exportar a Excel