ANEXO VII :: PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 |
|||||||||||
Municipio | Fondo General de Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | Fondo de Fiscalización y Recaudación | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | Fondo de Compensación del ISAN | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos * | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | Participaciones de Gasolina y Diésel | Fondo del Impuesto Sobre la Renta | ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Othón P. Blanco | 25,671,556 | 6,025,691 | 5,039,925 | 961,797 | 154,094 | 338 | 956,409 | 1,184,046 | 3,568,302 | 758,830 | 44,320,988 |
Benito Juárez | 61,398,631 | 13,597,522 | 13,052,555 | 2,343,561 | 345,473 | 672 | 2,296,317 | 3,827,348 | 38,030,857 | 1,793,718 | 136,686,654 |
Cozumel | 16,357,238 | 4,488,048 | 2,415,706 | 578,388 | 116,569 | 325 | 602,327 | 489,762 | 1,522,682 | 500,377 | 27,071,422 |
Isla Mujeres | 10,692,503 | 2,756,909 | 1,796,055 | 387,477 | 71,186 | 183 | 395,662 | 269,339 | 5,461,168 | 322,489 | 22,152,971 |
Felipe Carrillo Pto. | 17,432,541 | 3,883,580 | 3,677,823 | 664,176 | 98,738 | 195 | 651,729 | 664,276 | 6,811,933 | 509,876 | 34,394,867 |
José Ma. Morelos | 12,075,606 | 3,023,123 | 2,139,259 | 442,398 | 77,832 | 191 | 447,827 | 353,227 | 0 | 361,853 | 18,921,316 |
Lázaro Cárdenas | 11,991,500 | 3,154,007 | 1,937,994 | 431,248 | 81,597 | 215 | 443,051 | 299,111 | 924,833 | 363,285 | 19,626,841 |
Solidaridad | 27,302,464 | 5,562,925 | 6,397,271 | 1,067,801 | 139,919 | 217 | 1,026,387 | 1,621,664 | 17,925,327 | 785,045 | 61,829,020 |
Tulum | 11,746,668 | 2,760,803 | 2,301,733 | 439,904 | 70,612 | 155 | 437,589 | 397,936 | 4,831,246 | 347,315 | 23,333,961 |
Bacalar | 11,475,925 | 2,641,392 | 2,311,301 | 446,967 | 68,009 | 392 | 405,682 | 388,739 | 783,658 | 337,895 | 18,859,960 |
Puerto Morelos | 8,274,454 | 1,884,822 | 1,668,038 | 320,627 | 48,148 | 294 | 295,856 | 273,611 | 8,117,828 | 243,154 | 21,126,832 |
Total | 214,419,086 | 49,778,822 | 42,737,660 | 8,084,344 | 1,272,177 | 3,177 | 7,958,836 | 9,769,059 | 87,977,834 | 6,323,837 | 428,324,832 |
Incluye cuarto ajuste trimestral 2024 en FOFIR. * Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores al ejercicio 2012. |
|||||||||||
Exportar a Excel |