ANEXO VII :: PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 |
|||||||||||
Municipio | Fondo General de Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | Fondo de Fiscalización y Recaudación | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | Fondo de Compensación del ISAN | Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos * | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | Participaciones de Gasolina y Diésel | Fondo del Impuesto Sobre la Renta | ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Othón P. Blanco | 27,302,264 | 6,697,659 | 4,075,511 | 733,033 | 147,163 | 108 | 776,166 | 1,191,540 | 1,086,191 | 238,367 | 42,248,002 |
Benito Juárez | 65,292,169 | 15,295,996 | 10,424,561 | 1,730,379 | 325,964 | 215 | 1,811,231 | 3,836,092 | 29,238,527 | 564,146 | 128,519,280 |
Cozumel | 17,208,053 | 4,808,568 | 2,016,555 | 480,448 | 113,899 | 104 | 525,787 | 497,507 | 1,834,659 | 155,041 | 27,640,621 |
Isla Mujeres | 11,070,326 | 2,954,387 | 1,428,074 | 304,718 | 68,265 | 58 | 329,585 | 264,879 | 13,370,200 | 98,604 | 29,889,096 |
Felipe Carrillo Pto. | 18,609,316 | 4,376,064 | 2,955,690 | 493,702 | 93,498 | 62 | 517,255 | 667,664 | 5,558,244 | 160,925 | 33,432,420 |
José Ma. Morelos | 12,727,742 | 3,297,049 | 1,735,597 | 347,210 | 74,897 | 61 | 372,720 | 354,885 | 0 | 112,551 | 19,022,712 |
Lázaro Cárdenas | 12,515,891 | 3,386,553 | 1,570,936 | 345,963 | 78,850 | 69 | 375,513 | 298,702 | 991,095 | 111,859 | 19,675,431 |
Solidaridad | 29,405,653 | 6,440,165 | 5,116,853 | 765,225 | 130,647 | 69 | 787,767 | 1,630,216 | 10,481,133 | 250,404 | 55,008,132 |
Tulum | 12,616,827 | 3,090,216 | 1,887,952 | 338,594 | 67,831 | 50 | 358,374 | 405,132 | 3,980,474 | 110,114 | 22,855,564 |
Bacalar | 12,179,279 | 2,942,412 | 1,856,637 | 340,330 | 64,667 | 125 | 321,430 | 389,740 | 625,756 | 105,986 | 18,826,362 |
Puerto Morelos | 8,916,588 | 2,126,335 | 1,368,141 | 246,991 | 46,147 | 96 | 238,315 | 279,058 | 5,882,954 | 77,391 | 19,182,016 |
Total | 227,844,108 | 55,415,404 | 34,436,507 | 6,126,593 | 1,211,828 | 1,017 | 6,414,143 | 9,815,415 | 73,049,233 | 1,985,388 | 416,299,636 |
En FOFIR incluye cuarto trimestre de 2023, FISR validado, suspendido y validaciones liberadas por la SHCP. * Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores al ejercicio 2012. |
|||||||||||
Exportar a Excel |