| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (10-Mayo-2022) | ||
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fitch Ratings (13-Junio-2022) | ||
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (25-Junio-2021) | ||
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fitch Ratings (23-Junio-2021) | ||
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (26-Mayo-2020) | ||
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fitch Ratings (26-Junio-2020) | ||
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (02-Mayo-2019) | ||
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fitch Ratings (11-Noviembre-2019) | ||
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo
Subsecretaría de Crédito y Finanzas Dirección de Crédito y Desarrollo
Chetumal, Quintana Roo México
Número de visitas: 23512