ANEXO I :: CALENDARIO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 |
||||||||||
Meses | Fondo General de Participaciones | Fondo de Fomento Municipal | Fondo de Fiscalización y Recaudación | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | Fondo de Compensación del ISAN | Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos | Impuesto sobre Automóviles | Participaciones de Gasolina y Diesel | Fondo del Impuesto sobre la Renta | ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 10/02/2025 | 31/01/2025 |
Febrero | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 07/03/2025 | 28/02/2025 |
Marzo | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
Abril | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 09/05/2025 | 30/04/2025 |
Mayo | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 06/06/2025 | 30/05/2025 |
Junio | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 07/07/2025 | 30/06/2025 |
Julio | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 07/08/2025 | 31/07/2025 |
Agosto | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 05/09/2025 | 29/08/2025 |
Septiembre | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 07/10/2025 | 30/09/2025 |
Octubre | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 07/11/2025 | 31/10/2025 |
Noviembre | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 05/12/2025 | 28/11/2025 |
Diciembre | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 31/12/2025 | 31/12/2025 |
Exportar a Excel |