- 2025
 - 2024
 - 2023
 - 2022
 - 2021
 - 2020
 - 2019
 - 2018
 - 2017
 
2025
| Fich Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fich Ratings (10-Junio-2025) | ||
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (28-Agosto-2025) | ||
| S&P Global Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina S&P Global Ratings (23-Enero-2025) | ||
| Moody's Local México | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Moody's Local México (19-Agosto-2025) | ||
2024
| Fich Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fich Ratings (13-Marzo-2024) | ||
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (12-Agosto-2024) | ||
| S&P Global Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina S&P Global Ratings (04-Abril-2024) | ||
| Moody's Local México | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Moody's Local México (27-Agosto-2024) | ||
2023
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (16-Junio-2023) | ||
| S&P Global Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina S&P Global Ratings (08-Agosto-2023) | ||
2022
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (10-Mayo-2022) | ||
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fitch Ratings (13-Junio-2022) | ||
2021
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (25-Junio-2021) | ||
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fitch Ratings (23-Junio-2021) | ||
2020
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (26-Mayo-2020) | ||
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fitch Ratings (26-Junio-2020) | ||
2019
| HR Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina HR Ratings (02-Mayo-2019) | ||
| Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
| Calificación que determina Fitch Ratings (11-Noviembre-2019) | ||